 
產(chǎn)品類目展示Product category

4000 662 888
| 設(shè)備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
| LRHS-101-ES | 450×450×500 | 1350×830×1120 | |
| LRHS-225-ES | 500×600×750 | 1400×980×1370 | |
| LRHS-504-ES | 700×800×900 | 1600×1180×1570 | |
| LRHS-800-ES | 800×1000×1000 | 1700×1380×1670 | |
| LRHS-1000-ES | 1000×1000×1000 | 1850×1380×1670 | |
| 性 能 指 標(biāo) | 溫度范圍 | 55℃~100℃ | |||||
| 溫度均勻度 | ≤2℃ (空載時(shí)) | ||||||
| 溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃(空載時(shí)) | ||||||
| 濕度范圍 | 85%~98%RH(溫度為55℃~85℃) | ||||||
| 濕度均勻度 | +2% -3% RH | ||||||
| 濕度波動(dòng) | ±2% | ||||||
| 升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | ||||||
| 時(shí)間設(shè)定范圍 | 1~9999H | ||||||
| 測試孔 | 安裝在機(jī)器左側(cè),用于外接測試電源線或信號線使用 | ||||||
| 觀察窗 | 210×275mm或395×395mm(有效視界) | ||||||
| 使 用 材 料 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | |||||
| 內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
| 保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
| 核 心 配 置 | 溫度控制器 | 韓國三元TEMI330 | |||||
| 溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
| 超溫保護(hù)器 | 韓國RAINBOW | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 樣品架2層、濕球紗布1卷 | ||||||
| 安全保護(hù) | 超溫、風(fēng)機(jī)電機(jī)過熱、整體設(shè)備欠相/逆相、缺水保護(hù)、整體設(shè)備定時(shí)、漏電保護(hù)、過載及短路保護(hù) | ||||||
| 電源電壓 | AC220V±10% 50±0.5Hz AC380V±10% 50Hz | ||||||
| 功 率 | 3.6KW/3.6KW/7.2KW/10.5KW/10.5KW | ||||||
| 使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
| 注: 1、以上數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時(shí)且通風(fēng)良好條件下測得 2、可根據(jù)用戶具體試驗(yàn)要求非標(biāo)定制恒溫恒濕試驗(yàn)室等 3、本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 | |||||||

臺(tái)式恒溫恒濕試驗(yàn)箱是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域必備的測試設(shè)備,用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行溫度、濕度或恒
詳細(xì)了解
高低溫交變實(shí)驗(yàn)箱是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域必備的測試設(shè)備,用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫、或恒
詳細(xì)了解
安全氣囊點(diǎn)爆試驗(yàn)室可以進(jìn)行艙內(nèi)及艙外的點(diǎn)爆試驗(yàn),試驗(yàn)艙與氣囊引爆系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)設(shè)計(jì),能自動(dòng)完成低溫、開門、引爆過程,為用戶提高試
詳細(xì)了解
一對一根據(jù)企業(yè)需求
定制解決方案

多年研發(fā)經(jīng)驗(yàn)
造就優(yōu)秀產(chǎn)品質(zhì)量

自產(chǎn)自銷
享受平民價(jià)

產(chǎn)品技術(shù)支持
7x24小時(shí)保障
