產(chǎn)品類目展示Product category
4000 662 888
| 
				 光伏組件紫外老化試驗箱型號  | 
			有效輻照面積(D*W)mm | 外形尺寸(D*W*H)mm | |
| LRHS-S-NGF | 600×1270 | 750×1880×800 | |
| LRHS-H-NGF | 1820×1000 | 1400×2500×1500 | |
| 
				 
					光 
			伏 組 件 紫 外 老 化 試 驗 箱 性 能  | 
			組件表面溫度 | 60℃ | |||||
| 溫度波動度 | ±0.5℃(空載時) | ||||||
| 燈的中心距離 | 70mm | ||||||
| 照 度 | 組件測試面產(chǎn)生均勻度為±15% | ||||||
| 風 速 | 0.5~1.0m/s | ||||||
| 光 源 | 6支(Q-Lab美國知名品牌) | ||||||
| 波 長 | 280~320nm(UVA-340)和313~340nm(UVB-313) | ||||||
| 樣品與燈平行面距離 | 最終達到樣品測試波長要求 (試件臺高度可調(diào)節(jié)) | ||||||
| 
				 使 用 材 料  | 
			外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | |||||
| 內(nèi)箱材質(zhì) | 耐酸、耐腐蝕易清洗的SUS304B拉絲板 | ||||||
| 溫度傳感器 | STT-R鉑電阻 | ||||||
| 循環(huán)系統(tǒng) | 日本進口蝸牛式風機 | ||||||
| 手持式輻照計 | 北京師范大學 | ||||||
				光伏組件紫外老化試驗箱配置 | 
			樣品擱板1件、進口燈管8只、手持式輻照計1臺 | ||||||
| 安全保護 | 
				風機電機過熱、整體設(shè)備欠相/逆相、整體設(shè)備定時 漏電保護、超溫保護、 配電控制柜打開斷電保護 運行指示、故障報警后自動停機等保護  | 
		||||||
| 電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
| 功 率 | 3.0KW | ||||||
| 使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
| 注:1、可根據(jù)用戶具體試驗要求非標定制光伏(PV)組件紫外試驗箱等 | |||||||

光伏組件紫外老化試驗箱主要規(guī)定了光伏組件暴露于紫外幅照環(huán)境時,考核其抗紫外幅照能力的試驗,本試驗適用于評估儲存聚合材料和保
詳細了解
油槽高低溫循環(huán)試驗箱是將低溫、高溫、試驗時間、程序一次性設(shè)定,由設(shè)備自行走程序運行,用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材
詳細了解
一對一根據(jù)企業(yè)需求
定制解決方案

多年研發(fā)經(jīng)驗
造就優(yōu)秀產(chǎn)品質(zhì)量

自產(chǎn)自銷
享受平民價

產(chǎn)品技術(shù)支持
7x24小時保障