產(chǎn)品類目展示Product category
4000 662 888
|
主 要 參 數(shù) |
型 號 | LRHS-6400A-LJS | |||||
| 工作室尺寸 | 1600×2000×2000(D*W*H)mm | ||||||
| 外形尺寸 | 2450×2400×3120(D*W*H)mm | ||||||
| 溫度范圍 | 0℃~40℃ | ||||||
| 濕度范圍 | 10%~98% RH | ||||||
| 溫度均勻度 | ≤2℃(空載時) | ||||||
| 濕度均勻度 | +2% -3% RH(空載時) | ||||||
| 溫度波動度 | ±0.5℃(空載時) | ||||||
| 濕度波動度 | ±2%RH(空載時) | ||||||
| 溫度偏差 | ±2℃(空載時) | ||||||
| 濕度偏差 | >75%RH ±2.5%RH <75%RH ±5%RH | ||||||
| 降溫速率 | 1℃~3℃/min(全程平均) | ||||||
| 升溫速度 | 1℃~3℃/min(全程平均) | ||||||
| 時間設(shè)定范圍 | 1~60000M | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總功率 | 32.0KW | ||||||
| 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板,表面噴塑處理 | ||||||
| 內(nèi)箱材質(zhì) | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
| 保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
| 溫度控制器 | 日本原裝進口“優(yōu)易控”品牌溫濕度儀表 | ||||||
| 電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
|
注: 1.測試數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2.以上參數(shù)僅供參考,可根據(jù)用戶具體測試參數(shù)進行定制 3.本技術(shù)信息,如有變動恕不另行通知 |
|||||||

風電轉(zhuǎn)子測試箱是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域必備的測試設(shè)備,用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進行高溫、低溫、交變濕
詳細了解
防塵試驗設(shè)備適用于各種汽車零部件做防塵及耐塵試驗,測試零部件包含有車燈、儀表、電氣防塵套、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、門鎖等。
詳細了解
一對一根據(jù)企業(yè)需求
定制解決方案

多年研發(fā)經(jīng)驗
造就優(yōu)秀產(chǎn)品質(zhì)量

自產(chǎn)自銷
享受平民價

產(chǎn)品技術(shù)支持
7x24小時保障